(已停產(chǎn)機(jī)型)SCARA 機(jī)器人 SR-1504HZ
概述
這是一款大型 SCARA 機(jī)器人,其臂長(zhǎng)為 1500mm,最大有效負(fù)載重量為 70kg。
建議使用此機(jī)器人處理重型工件。
規(guī)格
| 臂長(zhǎng) | 全長(zhǎng) | 1500mm(最大:1950mm) |
|---|---|---|
| 第一臂長(zhǎng) | 850mm | |
| 第二臂長(zhǎng) | 650mm | |
| 工作包絡(luò)面 | 第 1 軸 | ±110° |
| 第 2 軸 | ±150° | |
| 第 3 軸(Z 軸) | 600mm(可選:1200mm) | |
| 第 4 軸(Z 軸旋轉(zhuǎn)) | ±360° | |
| 最大值速度 | 第 1 軸 | 130°/s |
| 第 2 軸 | 160°/s | |
| 第 3 軸(Z 軸) | 1000mm/s | |
| 第 4 軸(Z 軸旋轉(zhuǎn)) | 300°/s | |
| 復(fù)合速度 | 5.22m/s | |
| 負(fù)荷 | 最大有效負(fù)載重量 | 70kg(臂長(zhǎng):1950mm:40kg) |
| 允許的慣性力矩 | 3.5kg·m2 | |
| 位置重復(fù)精度 | X,Y(平面) | ±0.2mm |
| Z 軸(垂直方向) | ±0.2mm | |
| 第 4 軸(Z 軸旋轉(zhuǎn)) | ±0.05° | |
| 手動(dòng)輸入信號(hào) | 5 路輸入,4 路輸出 | |
| 手端配管 | φ12×2 | |
| 位置探測(cè) | 絕對(duì)值編碼器模式 | |
| 質(zhì)量 | 約為 550kg | |
| 機(jī)器人控制器電纜 | 標(biāo)準(zhǔn):5 m(選項(xiàng):30 m) | |
| 控制器 |
|
|